Strømpriser

Gjeldende strømpriser time-for-time

28. apr

Dagens snitt: 0.54 kr

Time med høyest pris:
Kl 22-23, 0,92 kr

27. apr

Gårdagens snitt: 0.95 kr

Time med høyest pris:
Kl 20-21, 1,19 kr
* Priser vises ink. mva, påslag og el.sertifikat
Kl28. apr27. apr26. apr25. apr24. apr23. apr22. apr
00-010,87 kr1,12 kr1,18 kr1,12 kr1,10 kr1,03 kr0,99 kr
01-020,72 kr1,06 kr1,09 kr1,09 kr1,08 kr1,03 kr0,99 kr
02-030,63 kr1,05 kr1,10 kr1,09 kr1,07 kr1,03 kr0,99 kr
03-040,52 kr1,05 kr1,09 kr1,07 kr1,06 kr1,03 kr0,99 kr
04-050,46 kr1,05 kr1,13 kr1,06 kr1,05 kr1,03 kr0,99 kr
05-060,44 kr1,07 kr1,16 kr1,05 kr1,06 kr1,03 kr1,00 kr
06-070,19 kr1,04 kr1,37 kr1,06 kr1,08 kr1,05 kr1,01 kr
07-080,04 kr1,04 kr1,52 kr1,18 kr1,40 kr2,54 kr1,15 kr
08-090,33 kr0,97 kr1,41 kr1,10 kr1,56 kr1,97 kr1,72 kr
09-100,52 kr0,91 kr1,20 kr1,30 kr1,21 kr1,44 kr1,43 kr
10-110,54 kr0,79 kr1,15 kr1,17 kr1,18 kr1,21 kr1,21 kr
11-120,51 kr0,69 kr1,08 kr1,10 kr1,12 kr1,14 kr1,14 kr
12-130,47 kr0,68 kr1,05 kr1,07 kr1,08 kr1,14 kr1,08 kr
13-140,44 kr0,67 kr1,05 kr1,05 kr1,06 kr1,15 kr1,08 kr
14-150,41 kr0,68 kr1,00 kr1,02 kr1,06 kr1,16 kr1,02 kr
15-160,23 kr0,71 kr1,05 kr1,04 kr1,04 kr1,12 kr1,01 kr
16-170,30 kr0,82 kr1,06 kr1,06 kr1,06 kr1,11 kr1,04 kr
17-180,41 kr0,95 kr1,19 kr1,18 kr1,05 kr1,07 kr1,06 kr
18-190,56 kr0,98 kr1,37 kr1,37 kr1,07 kr1,08 kr1,05 kr
19-200,80 kr1,07 kr1,87 kr1,23 kr1,09 kr1,07 kr1,04 kr
20-210,88 kr1,19 kr1,98 kr1,19 kr1,10 kr1,08 kr1,06 kr
21-220,91 kr1,09 kr1,59 kr1,14 kr1,10 kr1,07 kr1,04 kr
22-230,92 kr1,07 kr1,23 kr1,10 kr1,10 kr1,05 kr1,03 kr
23-000,87 kr0,98 kr1,19 kr1,09 kr1,09 kr1,05 kr1,02 kr
Bestill strømavtale tilpasset ditt forbruk
- Vi finner den beste prisen for deg

Småforbruk spot

Småforbruk under 10 000 kWh pr år

Les mer

Vanlig forbruk spot

Vanlig forbruk fra 10 000 kWh til 50 000 kWh pr år

Les mer

Storforbruk spot

Storforbruk over 50 000 kWh pr år

Les mer

Plusskunde spot

Avtale for kunder med solceller og målepunktstype pluss. Produksjonen avregnes pr timespot.

Les mer